|
|
 |
|
| ● 对华战略性原创合作研究项目(旨在创造新技术的基础研究) |
|
| |
| 项 目 名 称 | 中方实施单位 | 时 间 |
| 水循环系统模型化及其利用体系 | 清华大学 南京大学 东北师范大学 | 2005/04/01 ~ 2007/10/31 |
| 水循环系统模型化及其利用体系 | 西安建筑科技大学 | 2005/04/01 ~ 2008/10/31 |
| 模拟技术的革新和使用化基础的构造 | 厦门大学 | 2006/04/01 ~ 2008/03/31 |
| 建立以水为电子源的人工光合成系统 | 淮海工学院 | 2006/04/01 ~ 2008/10/31 |
| 基于新的物理现象和工作原理的纳米器件及体系的创制 | 中国科学院 | 2006/10/01 ~ 2012/03/31(未定) |
| 跨国供应链中的反向流通研究 | 中国电子工程设计院 中国家用电器研究院 大连工业大学 河北大学 | 2006/09/01 ~ 2007/11/30 |
|
|
| ● 战略性国际科学技术合作项目 |
| → 共22个项目(请点击看详细内容) |
|
| ● 对华科技信息交流 |
|
| |
| | 中方实施单位 | 时 间 |
| 资料交换及日语摘要编制 | 北京万方数据股份有限公司(科技信息研究所ISTIC) | 1991年 ~ 现在 |
| 中国科学院资源环境科学信息中心(SICRESCAS) | 1996年 ~ 现在 |
| 中国科学院情报文献中心 | 1996年 ~ 现在 |
|
|
|